导波雷达物位计厂家测量原理:
导波雷达是基于量间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
输入
反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
D=C×T/2
其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:
L=E-D
输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
智能雷达物位计 | |||
类 别 | D801 | D802 | D803 |
应 用 | 过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体 | 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 | 适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体 |
测 量 范 围 | 20米 | 20米 | 35米 |
过 程 连 接 | 螺纹 | 法兰 | 法兰 |
过 程 温 度 | -40-130℃ | -40-150℃ | -40-250℃ |
过 程 压 力 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
重 复 性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
精 度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
频 率 范 围 | 6.8SYz | 6.8SYz | 6.8SYz |
防爆/防护等级 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信 号 输 出 | 4…20mA/HART(两线) | 4…20mA/HART两线) | 4…20mA/HART(两线) |
智能雷达物位计 | |||
类 别 | D801 | D802 | D803 |
过 程 压 力 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
重 复 性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
精 度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
频 率 范 围 | 6.8SYz | 6.8SYz | 6.8SYz |
防爆/防护等级 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信 号 输 出 | 4…20mA/HART(两线) | 4…20mA/HART两线) | 4…20mA/HART(两线) |
测量范围说明
H----测量范围
L----空罐距离
B----顶部盲区
E----探头到罐壁的zui小距离
顶部盲区是指物料zui高料面与测量参考点之间的zui小距离。
底部盲区是指缆绳zui底部附近无法精确测量的一段距离。
顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。
注意:
使用导波雷达物位计只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量
导波雷达物位计厂家的技术参数:
技术参数 | 工作频率:100MHZ-1.8GHZ 测量范围:缆式:0-30m;杆式、同轴式:0-6m 重复性:±3mm 分辨率:1mm 采样:回波采样55 次/s 响应速度:>0.2S(根据具体使用情况而定) 输出电流信号:4-20mA 精度:<0.1% |
通讯接口 | HART 通讯协议 |
过程连接 | G1-1/2A 法兰DN50,DN80,DN100,DN150 |
过程压力 | -1-40bar |
电源 | 电源:24VDC(±10%),纹波电压:1Vpp 耗电量:max 22.5mA |
环境条件 | 温度-40℃~ 80℃ |
外壳防护等级 | IP68 |
防爆等级 | EXiaIICT6 |
两线制接线 | 仪表供电和信号输出共用一根两芯屏蔽电缆线 电缆入口:2个M20×1.5(电缆直径5--9mm) |
导波雷达物位计厂家选型说明
导波雷达物位计 | ||||||||||||
仪表型号 | 探头类型 | zui大量程 | 材质 | |||||||||
JD701 | 6mm | 30000mm | 不锈钢316L | |||||||||
JD702 | 10mm | 6000mm | 不锈钢316L | |||||||||
JD703 | 10mm双杆式探头 | 6000mm | 不锈钢316L(法兰安装) | |||||||||
|
| 防爆 | ||||||||||
P | 非防爆型(普通型)电流信号输出(4…20mA)HART协议 | |||||||||||
I | 本安防爆型(EXia II C T6) 电流信号输出(4…20mA)HART协议 | |||||||||||
|
| 一体化过程连接 | 材质 | |||||||||
G | G11/2″ 螺纹 | PN1.6 | ||||||||||
N | 11/2NPT 螺纹 | PN1.6 | ||||||||||
C | 法兰DN50 PN16C | PN1.6 | ||||||||||
D | 法兰DN80 PN16C | PN1.6 | ||||||||||
E | 法兰DN100 PN16C | PN1.6 | ||||||||||
F | 法兰DN150 PN16C | PN1.6 | ||||||||||
|
| 密封/过程温度 | ||||||||||
P | 普通密封/-40…100℃ | |||||||||||
G | 高温密封/-40…150℃带散热片 | |||||||||||
|
| 外壳/防护等级/天线防护等级 | ||||||||||
L | 铝/IP67 | |||||||||||
|
| 电缆接口 | ||||||||||
M | M20*1.5 | |||||||||||
N | ½NPT | |||||||||||
|
| 现场显示 | ||||||||||
V | 无显示 | |||||||||||
X | 数字显示 | |||||||||||
|
| 编程器 | ||||||||||
B | 带 | |||||||||||
X | 不带 | |||||||||||
| 0-Nm | 探头长度mm | ||||||||||
JD701 | P | G | P | L | M | X |
| 0-8m |
|
导波雷达物位计厂家:
:朱
: 86955378 86955379
客服咨询