详情介绍
石油、天然气用控制管线广泛应用于石油、天然气的现场控制,产品符合ASTMA269、APIRPC7和JISG4305顶目标准要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气用控制管线的技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制管:1/4×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长:100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测压管:1/8×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长:2500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●石油、天然气用控制管线的机械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●几何尺寸及允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石油、天然气用控制管线24小时:
:朱
: 86955378 86955379
客服咨询
留言询价
- 上一篇:电接点双金属温度计 WSSX系列
- 下一篇:彩色无纸记录仪 JD-WCS-L-D80