氟塑料绝缘和护套耐高温电缆的使用特性:
工作温度:KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22,KFP1F22-260型不超过200℃
额定电压Uo/U:450/750V及以下
zui低环境温度:固定敷设-60℃、非固定敷设-20℃
zui小弯曲半径:KFF型应不小于电缆外径的10倍、KFF22,KFP1F,KFP1F22,应不小于电缆外径的12倍。
氟塑料绝缘和护套耐高温电缆的主要技术指标:
项目 | 技术指标 | |||||||||||||||||||
导 体 直 流 电 阻 | | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||||
不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |||
导体种类 | AB类 | 92.3 | 94 | 55.8 | 57.5 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R类 | / | / | / | / | 39.0 | 40.0 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.03 | 3.39 | ||
试验电压 | 额定电压450/750V试验电压2500V/1min额定电压300/500V及以下试验电压2000V/1min | |||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃时≥500MΩ·km |
氟塑料绝缘和护套耐高温电缆的型号及名称
型号 | 名称 | 备注 |
KFF-200 | F46绝缘和护套耐高温电缆 | *工作温度 |
KFP | F46绝缘和护套屏蔽耐高温电缆 | |
KFF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 | |
KFP | F46绝缘和护套钢带铠装屏蔽耐高温电缆 |
氟塑料绝缘和护套耐高温电缆的型号说明
项目 | 代号 | 说 明 |
系列代号码 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作温度 |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)zui高工作温度 | ||
屏蔽材料 | / | 无屏蔽可省略 |
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作温度 |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 |
导体镀层 | / | 镀锡省略 |
耐热等级 | 200 | zui高工作温度 |
规格 | | 填写芯数×导体截面(N×S) |
导体种类 | A | 单股导体 |
- 上一篇:耐高温防火电缆
- 下一篇:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆