详情介绍
耐高温防火电缆的使用特性:
工作温度:*使用200℃、短期使用1000℃|90分钟
额定电压Uo/U:300/500V
zui低环境温度:固定敷设-60℃、非固定敷设-20℃
zui小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的10倍、铠装电缆不小于电缆外径的12倍
耐高温防火电缆的主要技术指标:
性能项目 | 单位 | 技术指标 | |||||
导体直流电阻碍 | Ω/km | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
电阻 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
试验电压 | kv/1min | 1.5 | |||||
绝缘电阻 | MΩ.km | 100 | |||||
耐火特性能 | | A类(火焰温度 |
耐高温防火电缆的型号及名称
型号 | 名 称 |
NHFF | 铜芯防火绝缘保护层耐高温防火电缆 |
NHFF22 | 铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温防火电缆 |
NHFF32 | 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温防火电缆 |
NHFP | 铜芯防火绝缘保护层耐高温屏蔽防火电缆 |
NHFP | 铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温屏蔽防火电缆 |
NHFP | 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温屏蔽防火电缆 |
说明 | 本单位除生产耐高温防火电缆外,也生产额定电压300/450普通耐火电缆,书写型号只需将F改为V,如NHVV,NHVV22 |
耐高温防火电缆的24小时:
:朱
: 86955378 86955379
客服咨询
留言询价
- 上一篇:微压计压力表
- 下一篇:氟塑料绝缘和护套耐高温电缆