详情介绍
扩散硅液位变送器是我公司引进*进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理*、品种规格齐全、安装使用简便等特点。本系列液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。
该产品具有投入式、直杆式、法兰式、螺纹式结构设计,备有防阻塞型设计,安装简单,使用方便、互换能力强,高品质传感器的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。
为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
扩散硅液位变送器选型
| S | 代号 | 名称 | |||||||
模 拟 型 | 智 能 型 | JD-LT03 | 扩散硅液位变送器 | |||||||
| 代号 | 设计序号 | ||||||||
A1 | 扩散硅传感器 | |||||||||
B1 | 陶瓷传感器 | |||||||||
| 代号 | 现场显示 | ||||||||
1 | 无 | |||||||||
2 | 0-100%等分刻度 | |||||||||
3 | 3 1/2位LCD | |||||||||
4 | 3 1/2位LED | |||||||||
| 代号 | 测量范围 | ||||||||
1 | 0-1m | |||||||||
2 | 0-5m | |||||||||
3 | 0-10m | |||||||||
4 | 0-20m | |||||||||
5 | 0-35m | |||||||||
6 | 0-70m | |||||||||
7 | 0-100m | |||||||||
| 代号 | 精度 | ||||||||
B | 0.25%F.S | |||||||||
C | 0.5%F.S | |||||||||
| 代号 | 测量探头形式 | ||||||||
1 | 节流型 | |||||||||
2 | 防阻塞型 | |||||||||
| 代号 | 防爆方式 | ||||||||
N | 普通不防爆 | |||||||||
I | 本安防爆 | |||||||||
E | 隔离防爆 | |||||||||
| 代号 | 结构方式 | ||||||||
1 | 投入式 | |||||||||
2 | 直杆式 | |||||||||
3 | 螺纹式 | |||||||||
4 | 法兰式 |
留言询价