仪表名称 | 测量范围 ( Mpa ) | 精度等级 % | 接点参数 | 仪表重量 ( Kg ) |
防爆电接 点压力表 | 0 ~ 60 Mpa | 1.5% | 额定电压 AC380V DC220V 额定电流 1A 触头功率 10伏安 | 2 |
防爆电接 点真空表 | -0.1~ 0 Mpa | |||
防爆电接 点压力真 空 表 | -0.1~ 2.4Mpa | | ||
磁助式防 爆电接点 压力表 | 0 ~ 60 Mpa -0.1~ 0 Mpa -0.1~ 2.4Mpa | 触头功率 30伏安 | 2.1 | |
膜盒防爆 电接点压 力 表 | 0~10~60Kpa | 2.5% | 触头功率 10伏安 | 2 |
数字防爆 电接点压 力 表 | 0~10~600Kpa 0~100Mpa -0.1~ 0 Mpa -0.1~2.4Mpa | 0.5% 0.25% | 触头功率 (AC250V) | 1.75 |
防爆电接点压力表选型表: | | | | | |||||||||
型 号 | 说 明 | ||||||||||||
YTX-100/150B | | ||||||||||||
YTX-100/150B | | 通用型防爆电接点压力表 | |||||||||||
YT-100/150B | | 高温型防爆电接点压力表 | |||||||||||
YTXC-100/150B | | 磁助式防爆电接点压力表 | |||||||||||
YTOX-100/150B | | 禁油(氧用)型防爆电接点压力表 | |||||||||||
YAX-100/150B | | | 氨用型防爆电接点压力表 | ||||||||||
YML-100/150B | | | 螺纹连接隔膜型防爆电接点压力表 | ||||||||||
YMF-100/150B | | 法兰连接隔膜型防爆电接点压力表 | |||||||||||
YTZ-100/150B | | 远传型防爆电接点压力表 | |||||||||||
YEX-100/150B | | 膜盒型防爆电接点压力表 | |||||||||||
YTXF-100/150B | | 全不锈钢型防爆电接点压力表 | |||||||||||
YTNXG-100/150B | | 耐震光电信号型防爆电接点压力表 | |||||||||||
YXEC—100/150B | | 防爆电接点压力表(双上限触头结构) | |||||||||||
YTEC-100/150B | | 防爆电接点压力表(双下限触头结构) | |||||||||||
CYB-100/150B | | 防腐耐震数字防爆电接点压力表 | |||||||||||
精度等级 | A | | 精度 ≤1.5% | ||||||||||
B | | 精度 ≤2.5% | |||||||||||
| C | | 精度 ≤0.5% | ||||||||||
| D | | 精度 ≤0.25% | ||||||||||
| | 1 |